Dhanbad Trains name, Number, Arrives, Departs, time-table, Junction & station List : धनबाद भारतीय उपमहाद्वीप के झारखंड राज्य का एक शहर है। अगर इस शहर की यात्रा करना आपकी सूची में है, तो क्लियरट्रिप आपकी मदद कर सकता है। रेलवे कनेक्शन से धनबाद जाना आसान हो जाता है। क्लियरट्रिप ऐप या वेबसाइट पर कुछ टैप के साथ, आप अपने ट्रेन टिकट जल्दी और आसानी से बुक कर सकते हैं। धनबाद जंक्शन शहर का स्टेशन है, और इसका स्टेशन कोड DHN है। स्टेशन यात्रियों की सभी आवश्यक आवश्यकताएं प्रदान करता है। कई भारतीय शहरों में स्टेशन द्वारा अच्छी सेवा प्रदान की जाती है। कुछ प्रमुख मार्ग भुवनेश्वर, हावड़ा जंक्शन और पटना जंक्शन से जुड़ते हैं।
भुवनेश्वर से धनबाद के लिए 65 साप्ताहिक ट्रेनें चलती हैं, 5 साप्ताहिक ट्रेनें जो हावड़ा जंक्शन से धनबाद तक चलती हैं, और 2 साप्ताहिक ट्रेनें हैं जो पटना जंक्शन से धनबाद तक चलती हैं। धन अलप्पुझा ई (13351) से अल्लेप्पी सप्ताह में सात दिन चलती है, गंगादामोदर एक्सप्रेस (13329) पटना से सप्ताह में सात दिन चलती है, और गंगासतलज एक्सप्रेस (13307) फिरोजपुर कैंट से सप्ताह में सात दिन चलती है। इनमें से किसी एक ट्रेन को लेना एक अविस्मरणीय अनुभव होगा। धनबाद के कई आकर्षण हैं। जैसे ही आप शहर में प्रवेश करते हैं, आप अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं क्योंकि धनबाद स्टेशन के आसपास कई दिलचस्प क्षेत्र हैं।
Dhanbad Trains List, Number

Train name (no.) passing via Dhanbad Junction | Arrives | Departs | Stop time | M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coalfield Express (12340) | Starts | 05:55 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
Blackdiamond Express (13318) | Starts | 16:25 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
Pnbe Dhn Special (03211) | 05:55 | Ends | N | N | N | N | N | N | Y | |
Dhn Pnbe Special (03303) | Starts | 18:15 | N | N | N | N | N | N | Y | |
Shc Rnc Special (08625) | 01:13 | 01:23 | 10 min | N | Y | N | N | N | N | N |
Sc Dbg Special (07007) | 16:00 | 16:10 | 10 min | N | N | N | N | Y | N | N |
Shipra Express (19306) | 22:17 | 22:27 | 10 min | Y | N | N | Y | N | Y | N |
Anvt Sdah Superfast Special (03190) | 07:27 | 07:32 | 5 min | N | N | N | N | N | Y | N |
Pnbe Hwh Special (03066) | 07:27 | 07:32 | 5 min | N | N | N | Y | N | N | N |
Dhn Smi Special (03327) | Starts | 20:00 | N | N | N | N | N | Y | N | |
Aii Koaa Special (03138) | 10:32 | 10:42 | 10 min | N | Y | N | N | N | N | N |
Hwh Ajmer Special (03001) | 22:40 | 22:50 | 10 min | N | N | N | Y | N | N | N |
Aii Hwh Special (03002) | 18:05 | 18:10 | 5 min | N | N | N | N | N | Y | N |
Koaa Aii Express (19605) | 17:15 | 17:25 | 10 min | N | N | N | N | N | Y | N |
Koaa Njp Special (03129) | 04:00 | 04:10 | 10 min | N | N | Y | N | N | N | N |
Coal Field Express (12339) | 21:40 | Ends | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
Blackdiamond Express (13317) | 11:10 | Ends | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
Gangadamodar Express (13330) | 05:20 | Ends | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
Hwh Rnc Intercity Express (18627) | 18:13 | 18:18 | 5 min | Y | Y | N | N | N | N | Y |
Koaa Agc Express (12319) | 17:10 | 17:15 | 5 min | N | N | Y | N | N | N | N |
Agc Koaa Express (12320) | 12:35 | 12:45 | 10 min | N | N | N | Y | N | N | N |
Blackdiamond Express (22388) | Starts | 16:25 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
Ju Hwh Superfast Special (04823) | 19:40 | 19:45 | 5 min | N | N | N | N | Y | N | N |
Rnc Kir Special (08631) | 19:18 | 19:28 | 10 min | N | N | Y | N | N | N | Y |
Koaa Anvtspecia (03125) | 18:10 | 18:15 | 5 min | N | N | N | N | N | Y | N |
Anvt Koaa Superfast Special (03126) | 13:35 | 13:40 | 5 min | N | N | N | N | N | N | Y |
Hwh Ju Special (04824) | 00:20 | 00:25 | 5 min | Y | N | N | N | N | N | N |
Rnc Mldt Special (03446) | 12:45 | 12:55 | 10 min | N | N | Y | N | N | N | N |
Jp Hwh Special (09703) | 21:45 | 21:50 | 5 min | Y | N | N | N | N | N | N |
Sdah Rajdhaniex (12313) | 20:20 | 20:25 | 5 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Shatabdi Express (12019) | 09:21 | 09:26 | 5 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N |
Shatabdi Express (12020) | 17:31 | 17:36 | 5 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N |
W B Sampark Kranti (12329) | 17:10 | 17:15 | 5 min | N | Y | N | N | N | N | N |
Agc Koaa Express (13168) | 03:50 | 03:55 | 5 min | N | N | N | N | N | Y | N |
Asr Koaa Superfast Express (12358) | 07:25 | 07:30 | 5 min | Y | N | N | Y | N | N | N |
Subarnarekha Express (13301) | Starts | 05:35 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
Koaa Aii Special (03137) | 16:13 | 16:23 | 10 min | N | N | N | N | N | Y | N |
Indb Sealdah Special (09309) | 04:25 | 04:30 | 5 min | N | N | N | N | Y | N | N |
Sdah Indb Special (09310) | 23:45 | 23:50 | 5 min | N | N | N | N | N | N | Y |
Asn Anvt Special (03517) | 11:25 | 11:30 | 5 min | N | N | N | N | Y | N | N |
Hw Koaa Superfast Special (03116) | 07:25 | 07:30 | 5 min | N | Y | N | N | N | N | N |
Anvt Asn Special (03518) | 05:05 | 05:10 | 5 min | N | N | N | N | N | Y | N |
Ndls Premium Special (02259) | 21:51 | 21:56 | 5 min | N | N | N | N | Y | N | N |
Sdah Premium (02260) | 08:55 | 09:00 | 5 min | N | N | N | N | N | Y | N |
Mldt St Express (13425) | 19:43 | 19:53 | 10 min | N | N | N | N | N | Y | N |
Kolkata Rajdhani (12302) | 06:40 | 06:45 | 5 min | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
Sealdah Rjdhani (12314) | 06:23 | 06:28 | 5 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Doon Exxpress (23010) | 01:15 | 01:25 | 10 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Bbs Garib Rath (12831) | Starts | 16:00 | Y | N | Y | N | N | Y | N | |
Rnc Hwh Intercity Express (18628) | 09:25 | 09:30 | 5 min | Y | Y | N | N | N | N | Y |
Dhn Hwh D D Express (12386) | Starts | 18:30 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | |
Garbha Express (12938) | 02:50 | 03:00 | 10 min | Y | N | N | N | N | N | N |
Rnc Jyg Express (18605) | 00:45 | 00:50 | 5 min | N | Y | N | Y | N | Y | N |
Sc Dbg Express (17007) | 04:00 | 04:05 | 5 min | N | Y | N | N | N | Y | N |
Hwh Ndls Express (12323) | 22:40 | 22:50 | 10 min | N | Y | N | N | Y | N | N |
Blackdiamond Express (22387) | 11:10 | Ends | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
Garbha Express (12937) | 09:10 | 09:20 | 10 min | N | N | N | N | N | Y | N |
Subarnarekha Express (13302) | 18:45 | Ends | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
Gangasutlej Express (13307) | Starts | 21:20 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
Gangadamodar Express (13329) | Starts | 23:10 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
Kolkata Rajdhni (12301) | 19:56 | 20:01 | 5 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N |
Kolkata Express (19413) | 10:35 | 10:45 | 10 min | N | N | Y | N | N | N | N |
Jyg Rnc Express (18606) | 05:53 | 05:58 | 5 min | N | N | Y | N | Y | N | Y |
Shipra Express (22912) | 22:17 | 22:22 | 5 min | Y | N | N | Y | N | Y | N |
Dbg Sc Express (17008) | 16:13 | 16:18 | 5 min | N | Y | N | N | Y | N | N |
Hwh Lku Express (12353) | 12:00 | 12:05 | 5 min | N | N | N | N | Y | N | N |
Pratap Express (12496) | 02:50 | 03:00 | 10 min | N | N | N | N | Y | N | N |
St Malda Town E (13426) | 23:05 | 23:15 | 10 min | Y | N | N | N | N | N | N |
Hyb Rxl Express (17005) | 04:00 | 04:05 | 5 min | N | N | N | Y | N | N | N |
Bkn Koaa Superfast Express (12495) | 09:10 | 09:20 | 10 min | N | N | N | Y | N | N | N |
Hwh Ju Express (12307) | 03:20 | 03:30 | 10 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Jammu Tawi Express (13151) | 16:50 | 16:57 | 7 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Dhn Alappuzha E (13351) | Starts | 10:50 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
Vananchal Express (13403) | 18:50 | 18:58 | 8 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Maurya Express (15027) | 21:50 | 22:10 | 20 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Rnc Dumk Express (18619) | 02:00 | 02:10 | 10 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Rnc Kyq Express (15661) | 00:45 | 00:50 | 5 min | N | N | Y | N | N | N | Y |
Chambal Express (12175) | 22:17 | 22:22 | 5 min | N | Y | Y | N | N | N | Y |
Poorva Express (12381) | 11:57 | 12:05 | 8 min | N | N | Y | Y | N | N | Y |
Patliputra Express (18621) | 00:07 | 00:17 | 10 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Patliputra Express (18622) | 03:20 | 03:40 | 20 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Dumk Rnc Express (18620) | 23:37 | 23:42 | 5 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Hwh Mumbai Mail (12321) | 02:05 | 02:10 | 5 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Hwh Bpl Express (13025) | 17:13 | 17:23 | 10 min | Y | N | N | N | N | N | N |
Dhanbad Express (13352) | 13:15 | 00:00 | 645 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Hwh Jsm Express (12371) | 12:00 | 12:05 | 5 min | Y | N | N | N | N | N | N |
Dhn Garib Rath (12832) | 10:45 | Ends | N | Y | N | N | Y | N | Y | |
Rnc Bgp Express (18603) | 19:18 | 19:28 | 10 min | N | Y | N | Y | N | Y | N |
Kyq Rnc Express (15662) | 10:15 | 10:25 | 10 min | N | Y | N | N | N | Y | N |
Bpl Howrah Express (13026) | 10:35 | 10:45 | 10 min | N | N | Y | N | N | N | N |
Dhn Pnbe Express (13331) | Starts | 08:25 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | |
Pnbe Dhn Express (13332) | 16:35 | Ends | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | |
Bgp Rnc Express (18604) | 01:13 | 01:23 | 10 min | N | N | Y | N | Y | N | Y |
Aii Wkly Express (19607) | 17:13 | 17:23 | 10 min | N | N | N | Y | N | N | N |
Parasnath Express (12942) | 20:43 | 20:53 | 10 min | N | N | N | Y | N | N | N |
Dikshabhoomi Express (11045) | 12:00 | Ends | N | N | N | Y | N | N | N | |
Chambal Express (12177) | 22:17 | 22:22 | 5 min | N | N | N | N | Y | N | N |
Jalianwalab Express (12379) | 17:10 | 17:15 | 5 min | N | N | N | N | Y | N | N |
Lku Hwh Express (12354) | 14:40 | 14:45 | 5 min | N | N | N | N | N | Y | N |
Doon Express (13010) | 01:15 | 01:25 | 10 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Sealdah Express (13152) | 10:28 | 10:35 | 7 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Sdah Ajmer Express (12987) | 03:07 | 03:17 | 10 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Gangasatluj Express (13308) | 04:55 | Ends | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
Aii Koaa Express (19608) | 10:35 | 10:45 | 10 min | Y | N | N | N | N | N | N |
Poorva Express (12382) | 12:18 | 12:28 | 10 min | Y | Y | N | N | Y | N | N |
Maurya Express (15028) | 02:35 | 02:55 | 20 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Dikshabhumi Express (11046) | Starts | 13:55 | Y | N | N | N | N | N | N | |
Bvc Asansol Express (12941) | 09:10 | 09:20 | 10 min | N | Y | N | N | N | N | N |
Kolkata Mail (12322) | 07:05 | 07:15 | 10 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Jsm Hwh Superfast Express (12372) | 12:08 | 12:18 | 10 min | N | N | N | Y | N | N | N |
Sdah Superfast Premium (02266) | 11:00 | 11:10 | 10 min | N | N | N | N | N | N | Y |
Chambal Express (12176) | 02:57 | 03:02 | 5 min | N | Y | N | Y | N | Y | N |
Jalianwala B Express (12380) | 12:35 | 12:45 | 10 min | N | N | N | N | N | N | Y |
Chambal Express (12178) | 02:57 | 03:02 | 5 min | Y | N | N | N | N | N | N |
Chambal Express (12178) | 12:35 | 12:45 | 10 min | N | N | Y | N | N | N | N |
Bkn Hwh Supfast (22308) | 23:40 | 23:50 | 10 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Ju Hwh Supfast (12308) | 23:40 | 23:50 | 10 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Durgiana Express (12357) | 15:57 | 16:02 | 5 min | N | Y | N | N | N | Y | N |
Aii Sdah Express (12988) | 11:10 | 11:20 | 10 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Shipra Express (22911) | 02:56 | 03:02 | 6 min | N | Y | N | Y | N | Y | N |
Koaa Agc Express (13167) | 16:07 | 16:12 | 5 min | N | N | N | Y | N | N | N |
Shaktipunj Express (11447) | 23:28 | 23:38 | 10 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Koaa Adi Express (19414) | 17:13 | 17:23 | 10 min | N | N | N | N | N | Y | N |
Shaktipunj Express (01447) | 23:28 | 23:38 | 10 min | N | Y | N | N | N | N | N |
Smi Dhn Special (03328) | 22:55 | Ends | N | N | N | N | N | N | Y | |
Ndls Hwh Express (12324) | 01:50 | 02:00 | 10 min | N | N | N | Y | N | N | Y |
Dbg Hyb Express (17006) | 16:13 | 16:18 | 5 min | N | N | N | N | N | N | Y |
Doon Express (13009) | 01:25 | 01:30 | 5 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Shaktipunj Express (11448) | 17:33 | 17:43 | 10 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Vananchal Express (13404) | 00:53 | 01:03 | 10 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Hwh Ndls Yuva E (12249) | 21:51 | 21:56 | 5 min | N | N | N | N | N | Y | N |
Ndls Hwh Yuva (12250) | 09:00 | 09:05 | 5 min | N | N | N | N | N | N | Y |
Hwh Dli Klk Mai (12311) | 23:26 | 23:36 | 10 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Kalka Mail (12312) | 03:15 | 03:25 | 10 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Rnc Njp Express (18629) | 09:55 | 10:00 | 5 min | N | N | N | Y | N | N | N |
Njp Rnc Express (18630) | 22:53 | 23:03 | 10 min | N | N | N | N | Y | N | N |
जिले के टॉप 10 स्टेशन – धनबाद
S.NO | स्थानक का नाम | श्रेणी | दूरी |
---|---|---|---|
1 | धनबाद जंक्शन (DHN) जिला – धनबाद (झारखंड) | ए | – |
2 | Gomoh Jn (GMO) Dist – Dhanbad (Jharkhand) | बी | 30 कि.मी |
3 | कतरासगढ़ (केटीएच) जिला – धनबाद (झारखंड) | डी | 12 कि.मी |
4 | कुमारदुबी (KMME) जिला – धनबाद (झारखंड) | डी | – |
5 | महुदा (MHQ) जिला – धनबाद (झारखंड) | डी | 16 कि.मी |
6 | तेतुलमारी (टीईटी) जिला – धनबाद (झारखंड) | डी | 9 कि.मी |
7 | Phulwartanr (PLJE) Dist – Dhanbad (Jharkhand) | डी | 20 कि.मी |
8 | खानुडीह (KNF) जिला – धनबाद (झारखंड) | डी | – |
9 | भागा जंक्शन (VAA) जिला – धनबाद (झारखंड) | इ | 7 कि.मी |
10 | पाथरडीह जंक्शन (PEH) जिला – धनबाद (झारखंड) | इ |
FAQ
धनबाद में कितनी ट्रेनें चलती हैं?
धनबाद जंक्शन से 15 साप्ताहिक ट्रेनें चलती हैं
क्या धनबाद कोलकाता के पास है?
कोलकाता से धनबाद के बीच की दूरी 273 किलोमीटर है, अवधि, ड्राइविंग निर्देश और रूट मैप।